Most
Počet obyvatel: 67 805Neúspěšní kandidáti ve volbách 2010
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Ing. Kateřina Kurková | 34 | ekonomka - daňová poradkyně | 9 414 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Petr Klíma | 53 | technik | 9 396 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Igor Kadlec | 56 | stavební technik | 9 381 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Eva Horáková | 59 | důchodkyně | 9 312 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Miloslav Anderle | 50 | výrobce fólie | 9 295 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
František Přibyl | 58 | technik SBD K | 9 277 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Anna Beránková | 64 | důchodkyně | 9 246 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Drahoslava Nováková | 56 | referentka | 9 244 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Miroslav Peroutka | 73 | důchodce | 9 229 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
František Kubík | 52 | hradlař | 9 223 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Stanislav Vajshajtl | 41 | ředitel společnosti | 9 162 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Petra Hauserová | 33 | protokolující úřednice | 9 149 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Martin Losos | 33 | stavební technik SBD K | 9 113 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Ingrid Bejšovcová | 54 | geoložka | 9 091 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Antonín Novák | 68 | důchodce | 8 862 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Miloslava Mrázová | 62 | důchodkyně | 8 671 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jan Chejn | 55 | mistr | 8 573 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Jaroslav Hrvol | 25 | technik Městské policie Most | 8 477 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Jiří Zelenka | 54 | podnikatel | 8 239 | Severočeši.cz |
Ing. Karel Giampaoli | 37 | úředník kraje | 2 546 | Česká strana sociálně demokratická |
Karel Sarközi | 43 | podnikatel | 2 483 | Česká strana sociálně demokratická |
Vladimír Černík | 49 | učitel | 2 437 | Česká strana sociálně demokratická |
JUDr. Jaroslava Alexandra Andreaová | 58 | právník | 2 436 | Česká strana sociálně demokratická |
Petr Říčař | 39 | řidič velkostroje | 2 424 | Česká strana sociálně demokratická |
Roman Kotlan | 46 | jednatel společnosti | 2 417 | Česká strana sociálně demokratická |
Roman Sigmund | 34 | makléř | 2 410 | Česká strana sociálně demokratická |
Zdeňka Chybová | 33 | administrativní pracovnice | 2 383 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Vladimír Šenkýř | 67 | důchodce | 2 379 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. arch. Luboš Polanský | 38 | architekt | 2 371 | Občanská demokratická strana |
Ing. Jiří Novotný | 36 | finanční manager | 2 359 | Česká strana sociálně demokratická |
Iveta Feketová | 44 | okresní tajemník | 2 358 | Česká strana sociálně demokratická |
Lenka Škvárová | 22 | zdravotní sestra | 2 357 | Česká strana sociálně demokratická |
Jiří Kout | 47 | provozní zámečník | 2 355 | Česká strana sociálně demokratická |
Bc. Milan Beneš | 24 | student | 2 349 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Vladimír Wagner | 26 | manager | 2 348 | Česká strana sociálně demokratická |
Petr Kalkus | 65 | správce sportovního areálu | 2 342 | Česká strana sociálně demokratická |
Karel Kraitl | 38 | technik | 2 339 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Ondřej Kouda | 25 | úředník | 2 338 | Česká strana sociálně demokratická |
Alena Löffler | 41 | asistentka poslance | 2 331 | Česká strana sociálně demokratická |
Jana Winterová | 46 | prodavač - specialista | 2 326 | Česká strana sociálně demokratická |
Bc. Marek Hudský | 35 | projektant systémů | 2 323 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Zdeněk Marel | 34 | soudní znalec | 2 319 | Česká strana sociálně demokratická |
MUDr. Jaroslav Žofka | 65 | lékař | 2 319 | Občanská demokratická strana |
Ing. Rudolf Seidl | 60 | stavební technik | 2 319 | Česká strana sociálně demokratická |
Petr Broskovics | 47 | hasič | 2 318 | Česká strana sociálně demokratická |
Radek Hauschild | 36 | OSVČ | 2 314 | Česká strana sociálně demokratická |
Tomáš Houška | 24 | nezaměstnaný | 2 307 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Renné Komínek | 43 | ředitel | 2 300 | Občanská demokratická strana |
Ludmila Macurová | 48 | podnikatelka | 2 300 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Vladimír Bártl MBA | 49 | vrchní ředitel MD ČR | 2 293 | Občanská demokratická strana |
Ing. Tomáš Hofmann | 34 | technik | 2 286 | Občanská demokratická strana |
Kateřina Jermakovová | 36 | ošetřovatelka | 2 281 | Česká strana sociálně demokratická |
Irena Drdlíková | 28 | operátor ve výrobě | 2 279 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Jiří Šulc | 52 | poslanec PSP ČR | 2 267 | Občanská demokratická strana |
Jiří Hasman | 61 | podnikatel | 2 250 | Občanská demokratická strana |
Ing. Jiří Ježek | 43 | jednatel společnosti | 2 248 | Občanská demokratická strana |
Bc. Tomáš Ratiborský | 57 | místopředseda rady ČRo | 2 247 | Občanská demokratická strana |
Liduška Oppltová | 65 | důchodce | 2 238 | Česká strana sociálně demokratická |
Roman Gröger | 46 | řidič | 2 224 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Lenka Bártlová | 44 | obchodní referent | 2 217 | Občanská demokratická strana |
Jiřina Koutová | 45 | technický pracovník | 2 207 | Česká strana sociálně demokratická |
Mgr. Ivana Šabková | 53 | ředitelka základní školy | 2 202 | Občanská demokratická strana |
Jaroslav Vágner | 56 | chemik | 2 197 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Jaroslav Kudrlička | 49 | ředitel společnosti | 2 184 | Občanská demokratická strana |
Bc. Jakub Ozaňák | 23 | student | 2 165 | Občanská demokratická strana |
Dagmar Watzlová | 57 | důchodce | 2 162 | Česká strana sociálně demokratická |
Veronika Dvořáková | 23 | asistent technické skupiny | 2 149 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Simona Ježková | 41 | stavební technik | 2 142 | Občanská demokratická strana |
Rudolf Wanie | 75 | důchodce | 2 136 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Radovan Dušek | 39 | výrobní ředitel | 2 122 | Občanská demokratická strana |
Ing. Michaela Majerová | 28 | event manager | 2 107 | Občanská demokratická strana |
Jiří Pomahač | 41 | ředitel společnosti | 2 106 | Občanská demokratická strana |
Ing. Eva Samulová | 41 | daňový specialista | 2 093 | Občanská demokratická strana |
Michal Marek | 33 | sportovní ředitel | 2 087 | Občanská demokratická strana |
Petr Jirka | 33 | technik | 2 083 | Občanská demokratická strana |
Václav Janout | 43 | ředitel společnosti | 2 081 | Občanská demokratická strana |
Ing. Aleš Havlůj | 27 | živnostník | 2 079 | Občanská demokratická strana |
Karel Gabčo | 48 | podnikatel | 2 078 | Česká strana sociálně demokratická |
Jiří Brisuda | 59 | zedník | 2 076 | Česká strana sociálně demokratická |
Mgr. Jiří Škrábal | 56 | ředitel střední školy | 2 072 | Občanská demokratická strana |
Jaroslav Ittner | 44 | vedoucí prodeje | 2 067 | Občanská demokratická strana |
Ing. Marek Macho | 33 | vedoucí manažer | 2 060 | Občanská demokratická strana |
Jana Svobodová | 29 | ředitelka vydavatelství | 2 043 | Občanská demokratická strana |
Bc. Milena Pešoutová | 52 | projektová manažerka | 2 036 | Občanská demokratická strana |
Marcela Kudláčková | 54 | asistentka | 2 031 | Občanská demokratická strana |
Ivana Stögerová | 45 | účetní | 2 028 | Občanská demokratická strana |
Martin Kovář | 30 | technik | 2 014 | Česká strana sociálně demokratická |
Helena Kelichová | 29 | asistentka ředitele | 1 992 | Občanská demokratická strana |
Zděnka Hukalová | 54 | pokladní | 1 985 | Občanská demokratická strana |
Libor Böhm | 62 | vedoucí úseku | 1 982 | Občanská demokratická strana |
Michaela Frýdová | 27 | referentka marketingu | 1 968 | Občanská demokratická strana |
Jiří Ježek | 60 | technik | 1 964 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Martin Hošek | 40 | elektrikář | 1 963 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Iveta Jelínková | 41 | učitelka | 1 959 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Zuzana Kroužková | 21 | studentka | 1 958 | Občanská demokratická strana |
Radek Kurcin | 37 | řidič | 1 944 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Milan Belej | 40 | podnikatel | 1 936 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Jiří Polívka | 58 | technik | 1 931 | Komunistická strana Čech a Moravy |
MUDr. Ladislav Myšička | 63 | důchodce | 1 904 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Mgr. Irena Kondrová | 55 | učitelka | 1 899 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Jan Hladík | 56 | jednatel společnosti | 1 893 | Občanská demokratická strana |
Bc. Petr Pracný | 43 | vedoucí ostrahy | 1 885 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Jindřich Babák | 56 | mistr | 1 879 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Bc. Petr Čermák | 24 | student | 1 865 | Občanská demokratická strana |
Václav Aulický | 37 | vedoucí odd. technologie | 1 858 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Zdeněk Molinek | 61 | technik | 1 839 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Martin Jungmann | 41 | mechanik | 1 827 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Ing. Oldřich Cakl | 65 | důchodce | 1 811 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Martin Kubík | 34 | strojvedoucí | 1 803 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Karel Fukárek | 38 | vychovatel | 1 800 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Jiří Vimmer | 34 | dělník | 1 794 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Ing. Vítězslav Suchý | 68 | důchodce | 1 793 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Kristina Doležalová | 22 | pracovník provozu obchodu | 1 793 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Zdeněk Jung | 28 | pracovník provozu obchodu | 1 790 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Jiří Žižka | 72 | důchodce | 1 785 | Občanská demokratická strana |
Ing. Josef Hýsek | 56 | výklopní | 1 778 | Komunistická strana Čech a Moravy |
David Scholz | 19 | student | 1 777 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Zdeněk Svoboda | 28 | pracovník provozu obchodu | 1 773 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Vlastimil Mašek | 46 | elektromontér | 1 772 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Antonín Zaťko | 40 | provozní zámečník | 1 770 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Martina Kašová | 28 | nezaměstnaná | 1 770 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
František Hodek | 39 | číšník | 1 764 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Zdeňka Košťálová | 56 | nezaměstnaná | 1 764 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Ing. František Jochman | 61 | technik úpravy uhlí | 1 756 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Jaroslav Šimral | 36 | technik | 1 752 | Občanská demokratická strana |
Pavel Hodek | 21 | truhlář | 1 734 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Jindřich Hrneček | 50 | technik | 1 721 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Stanislav Jelínek | 18 | student | 1 715 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Petr Fiedler | 66 | podnikatel | 1 713 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Martina Nermuťová | 39 | v domácnosti | 1 705 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Jiří Kroužek | 51 | podnikatel | 1 689 | Občanská demokratická strana |
Jiří Jung | 60 | řidič | 1 686 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Radek Prokeš | 36 | operátor energ. zařízení | 1 676 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Václav Aulický | 65 | důchodce | 1 671 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Roman Laur | 68 | důchodce | 1 661 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Mária Zabloudilová | 62 | zdravotní sestra | 1 596 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Jaroslav Hrneček | 72 | důchodce | 1 493 | Komunistická strana Čech a Moravy |
MUDr. Roman Houska | 37 | Lékař | 1 382 | TOP 09 |
Ing. František Kačer | 52 | Ekonomika řízení | 1 378 | TOP 09 |
MUDr. Petr Treutner | 42 | Lékař | 1 369 | TOP 09 |
Radko Marinkov | 39 | Podnikatel | 1 341 | TOP 09 |
Ing. Milan Rybák | 55 | učitel | 1 278 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
MUDr. Iveta Treutnerová | 41 | Lékařka | 1 267 | TOP 09 |
Mgr. Martina Landová | 46 | Projektový manažer | 1 220 | TOP 09 |
Dana Ittnerová | 45 | Administrativní pracovník | 1 183 | TOP 09 |
Ing. Zuzana Lisá | 26 | Ekonom | 1 160 | TOP 09 |
Mgr. Pavel Weiss | 61 | psycholog | 1 146 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Petr Král | 54 | Vedoucí oddělení marketingu | 1 142 | TOP 09 |
Roman Synek | 35 | Finanční poradce | 1 118 | TOP 09 |
Petr Sattler | 19 | Student | 1 115 | TOP 09 |
Ing. Václav Novák | 54 | Pracovník IT | 1 097 | TOP 09 |
Šárka Kusá | 32 | OSVČ | 1 091 | TOP 09 |
Zdeněk Vedral | 45 | Podnikatel | 1 083 | TOP 09 |
Jitka Dvorščáková | 32 | Technik | 1 072 | TOP 09 |
David Ittner | 18 | Student | 1 070 | TOP 09 |
Ilona Johanisová | 38 | Podnikatelka | 1 068 | TOP 09 |
Lenka Novotná | 35 | Kosmetický poradce | 1 065 | TOP 09 |
Alena Sattlerová | 42 | Administrativní pracovník | 1 062 | TOP 09 |
Ilona Bednářová | 36 | Zdravotní sestra | 1 060 | TOP 09 |
Lukáš Hulák | 29 | Servisní inženýr | 1 047 | TOP 09 |
Petr Veselý | 45 | OSVČ | 1 038 | TOP 09 |
Ing. Jan Málek | 35 | Manažer | 1 007 | TOP 09 |
Danuše Lískovcová | 45 | vedoucí sportu DDM Most | 1 004 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Bc. Miroslav Böhm | 31 | Revizní technik | 992 | TOP 09 |
Andrea Kvasničková | 31 | Sociální pracovnice | 985 | TOP 09 |
Ing. František Jirásek | 39 | Vedoucí oddělení rozv. Zón | 979 | TOP 09 |
Andrea Baňková | 23 | Administrativní pracovnice | 972 | TOP 09 |
Radka Chytrá | 42 | Odborný referent | 969 | TOP 09 |
Miroslav Baroň | 23 | Šéfkuchař | 968 | TOP 09 |
Jan Lukáš | 32 | Provozní restaurace | 966 | TOP 09 |
Pavel Linet | 27 | Servisní technik | 947 | TOP 09 |
Bc. Miloslav Čech | 30 | Manažer | 935 | TOP 09 |
Bc. Jana Macho | 51 | Učitelka | 924 | TOP 09 |
MUDr. Petr Klepiš | 41 | lékař-neurolog | 891 | Strana zelených |
Ing. Petr Čihula | 40 | specialista technologií | 883 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Zdeněk Tarant | 57 | hvězdář | 858 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
MgA. Petra Vacková | 25 | Student | 854 | TOP 09 |
Jaroslav Starý | 31 | Technik odboru údržby a invest | 846 | TOP 09 |
Lukáš Břečka | 22 | Státní zaměstnanec | 845 | TOP 09 |
Ing. Bořek Valvoda | 72 | ekonom | 827 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Mgr. Petr Bažant | 59 | učitel | 824 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Bc. Eva Vojířová | 23 | student | 798 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Marcela Baboučková | 54 | vedoucí pečovatelské služby | 782 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
MUDr. Petr Končel | 52 | lékař-internista | 774 | Strana zelených |
Ing. David Karfík | 25 | obchodní zástupce | 741 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Bc. Luboš Špecián | 24 | student | 738 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Mgr. Venuše Rešová | 26 | advokátní koncipient | 724 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Bc. Veronika Vopelková | 23 | administrátorka inzerce | 714 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Hana Cestrová | 42 | asistentka manažera Central Mo | 703 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
RSDr. Vlastimil Balín | 59 | senátor PČR | 702 | Bez politické příslušnosti "Občané městu, město občanům" |
Mgr. Ladislav Kotiš | 29 | obchodní zástupce | 698 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Blanka Gruntová | 44 | zdravotní sestra | 694 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Josef Zwoliński | 42 | vedoucí chemické služby | 680 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Bc. Jana Zalková | 41 | systémový prac. ČD Cargo a.s. | 677 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Bc. Naděžda Vopelková | 47 | vychovatelka | 676 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Alois Fabian | 49 | technik STK | 676 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Zdeňka Vobejdová | 60 | zubní technik | 673 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Robin Pavlíček | 28 | policista | 668 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Dušan Ludvig | 39 | řidič | 665 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Michal Gyurján DiS. | 23 | zubní technik | 663 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Karel Gába | 39 | podnikatel | 652 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Jana Pecková | 39 | mateřská dovolená | 650 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
František Bárta | 30 | mechanik | 645 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Josef Kocánek | 52 | důchodce | 637 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Rudolf Hauf | 57 | strojník | 636 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Ivana Kopečná | 46 | prodejce | 628 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Petr Volejník | 40 | obchodní manažer | 627 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Jan Pružina | 23 | elektromechanik | 620 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Emil Hamouz | 44 | pedagog | 617 | Strana zelených |
Vladislav Adámek | 39 | mistr | 615 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Tomáš Zahradník | 29 | osobní poradce | 610 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Kateřina Čadková | 29 | telefonní operátor | 602 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Miloslav Trpálek | 51 | provozní zaměstnanec | 592 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Ing. Dana Kuncová | 38 | podnikatelka | 591 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Petr Franěk | 60 | zámečník | 587 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Kateřina Hrubá | 28 | čajovnice | 552 | Strana zelených |
Ing. Vilém Kunz Ph.D. | 36 | VŠ pedagog | 549 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Libuše Chocová | 66 | důchodkyně | 547 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Mgr. Eva Čenkovičová | 60 | řed. charity | 536 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
František Žigrai | 38 | operátor | 533 | Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Miloš Kraček | 32 | nákupčí | 512 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
MUDr. Karel Scholz | 60 | lékař - oftalmolog | 511 | Bez politické příslušnosti "Občané městu, město občanům" |
Mgr. Jitka Blažková | 52 | pedagog | 508 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ilona Radicsová | 35 | řed.rodinného centra | 505 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Pavel Kovářík | 41 | mechanik opravář | 490 | Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Michal Kašpar | 33 | dělník | 488 | Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Jiří Tourek | 32 | učitel | 488 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Eliška Povová | 59 | důchodkyně | 486 | Strana zelených |
PhDr., Mgr. Jiří Mládek | 63 | důchodce | 481 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Mgr. Martin Bažant | 34 | pedagog | 480 | Strana zelených |
Mgr. Jiří Berka | 57 | pedagog | 476 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jiří Šlégr | 24 | podnikatel | 476 | Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Jana Klepišová DiS. | 30 | fyzioterapeutka | 476 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Pavel Vrzal | 36 | specialista IT | 468 | Bez politické příslušnosti "Občané městu, město občanům" |
Zdeněk Nyč | 24 | údržbář | 465 | Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Josef Černý | 46 | technik | 464 | Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Mgr. Leo Steiner | 39 | náměstek SFŽP ČR | 462 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Karel Hamza | 31 | obchodní zástupce | 461 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
Diana Mokošínová | 33 | servírka | 458 | Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Rudolf Morávek | 48 | nezaměstnaný | 444 | Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Josef Šikl | 73 | sociolog | 442 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Marie Libichová | 48 | pedagog | 440 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Helena Klímová | 43 | pečovatelka | 440 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Ing. Stanislav Woznica | 41 | podnikatel | 439 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jiřina Bartáková | 48 | nezaměstnaná | 439 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Ing. Karel Mayer | 33 | vedoucí údržby | 438 | Bez politické příslušnosti "Občané městu, město občanům" |
Lucie Janšová | 26 | učitelka | 435 | Bez politické příslušnosti "Občané městu, město občanům" |
Jan Lucák | 37 | operátor | 433 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
František Hortig | 28 | operátor | 431 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Bc. Kamila Mayerová | 28 | učitelka | 430 | Bez politické příslušnosti "Občané městu, město občanům" |
Ing. Petr Čech | 31 | programátor | 430 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jiří Franěk | 25 | dělník | 429 | Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Helena Kissová | 22 | mateřská dovolená | 426 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Jan Mincér | 32 | řidič | 422 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Bc. Libor Kudrna DiS. | 29 | vedoucí projektu | 421 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Friček | 33 | mechanik opravář | 421 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Ilona Vlasáková | 40 | mateřská dovolená | 420 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Martin Šulcek | 30 | číšník | 420 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Petr Polanský | 36 | státní zaměstnanec | 420 | Bez politické příslušnosti "Občané městu, město občanům" |
Milan Rácz | 26 | podnikatel | 418 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Jaroslav Svatoš | 47 | dělník | 418 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Jiří Kříž | 19 | dělník | 416 | Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Lukáš Kiss | 18 | student | 415 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Ing. Dušan Bodnár | 41 | obchodní zástupce | 413 | Strana zelených |
Antonín Mokošín | 61 | důchodce | 413 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Markéta Maršíková | 33 | dělnice | 413 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Mgr. Petr Fadrhons | 38 | sociální pracovník | 413 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
František Schich | 21 | dělník | 412 | Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Vlasta Bíbová | 63 | ekonomka | 410 | "Občané městu, město občanům" |
Miroslava Knábová | 33 | nezaměstnaná | 409 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Josef Kazda | 22 | mechanik opravář | 408 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Bc. Zdeněk Sedmík | 36 | pedagog | 408 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Leoš Vaněk | 45 | živnostník | 407 | "Občané městu, město občanům" |
Milan Kašpar | 45 | mechanik opravář | 407 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Jiří Sokol | 24 | dělník | 407 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Karel Mudroch | 50 | živnostník | 406 | Bez politické příslušnosti "Občané městu, město občanům" |
Antonín Kovářík | 64 | důchodce | 405 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Marcela Kohoutová | 54 | vedoucí jídelny | 404 | Bez politické příslušnosti "Občané městu, město občanům" |
Simona Čermáková | 31 | nezaměstnaná | 403 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Mgr. Jan Veselý | 32 | pedagog | 403 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jan Míka | 34 | číšník | 401 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Helena Svobodová | 41 | cukrářka | 400 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Šárka Novosadová | 43 | operátorka | 399 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Rozália Sokolová | 47 | nezaměstnaná | 398 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Jana Kastlová | 34 | nezaměstnaná | 396 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Jan Doležal | 20 | student VŠ | 395 | Bez politické příslušnosti "Občané městu, město občanům" |
Bohumila Hořínková | 40 | operátorka | 394 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Ing. Jiří Končel | 25 | obchodní ředitel | 393 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Petra Kozlová | 24 | studentka | 392 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Hořínek | 48 | nezaměstnaný | 390 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Petr Zajíc | 30 | truhlář | 389 | Bez politické příslušnosti "Občané městu, město občanům" |
Bc. Petr Fröhlich | 34 | operátor | 389 | "Občané městu, město občanům" |
Oldřich Gremlica | 35 | programátor | 387 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Michal Švec | 25 | mechanik opravář | 384 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Jiří Sokol | 56 | strážný | 384 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Oldřich Strejček | 30 | čajovník | 381 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Bc. Růžena Bodnárová | 40 | bankovní úřednice | 380 | Bez politické příslušnosti Strana zelených |
Libor Koudelka | 40 | živnostník | 380 | Bez politické příslušnosti "Občané městu, město občanům" |
Ing. Martina Terzijská | 28 | referentka | 379 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Lucie Mášová | 21 | studentka | 378 | Strana zelených |
Martina Svobodová | 32 | nezaměstnaná | 377 | Bez politické příslušnosti Dělnická strana sociální spravedlnosti |
Roman Balín | 29 | technik | 377 | "Občané městu, město občanům" |
Marek Radics | 36 | referent | 376 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Lenka Köhlerová | 41 | dělnice | 375 | "Občané městu, město občanům" |
Zlata Končelová | 19 | studentka | 374 | Bez politické příslušnosti Strana zelených |
